AI会员套餐对比
统一比较美国区个人订阅的标准价格与权益,金额单位为美元(USD),不含适用税费,不混入首月折扣、学生优惠或年付折算价。本站人民币订单价请查看购买页面。
数据口径:额度不能直接换算为固定消息数。模型、工具、附件与任务长度都会影响消耗;达到上限后请查看账户内重置时间。本站为独立第三方服务,官方会员与 API 计费需分别核对。
手机上可左右滑动表格,查看所有套餐。
| 项目 | Free | Go | Plus | Pro 100 | Pro 200 | Pro 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国区月费(USD) | $0 | $8 / 月 | $20 / 月 | $100 / 月 | $200 / 月 | $500 / 月 |
| 主要区别 | 日常文字对话 | 更多工具与上传用量 | 高级推理与工作工具 | Pro 模型与更高用量 | 高于 Pro 100 的用量 | 最高 Pro 用量档 |
| 模型与推理 | GPT-5.6 Luna 基础对话 | 以账户模型选择器为准 | GPT-6 高级推理 | GPT-6 Astra Pro 推理 | GPT-6 Astra Pro 推理 | GPT-6 Astra Pro 推理 |
| Astra Ultrafast | — | — | — | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| Codex / ChatGPT Work | 有限体验 | 高级功能以账户为准 | 扩展访问 | 更长工作会话 | 更高用量 | 最高 Pro 用量档 |
| 图片与研究 | 有限 | 扩展图片生成 | 扩展图片与深度研究 | 更高图片与研究用量 | 更高图片与研究用量 | 更高图片与研究用量 |
| 额度核对 | 工具仍有使用限制 | 工具仍有使用限制 | 模型与工具分别受限 | 按账户显示 | 新旧订阅额度需核对 | 按账户显示 |
Pro 已采用 100 / 200 / 500 三档名称,不再沿用本页旧版 5x / 20x 标签。符合官方资格的旧 Pro 200 账户可暂保留原额度至 2026-10-29,之后调整;新订阅不要按旧额度购买。Ultrafast 仅 Pro 500 包含,且消耗用量更快。日常文字对话的“无限”不代表所有模型与工具无限;API 另行计费。
官方来源:ChatGPT 价格与权益 · Pro 三档与旧订阅调整 · Plus 月费 · Go 说明 · Go 美国价
| 项目 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
| 美国区标准价格(USD) | $0 | $20 / 月 $200 / 年 | $100 / 月 | $200 / 月 |
| 主要区别 | 基础使用 | 更多模型与工作工具 | Pro 的 5 倍会话用量 | Pro 的 20 倍会话用量 |
| 模型范围 | 按账户开放 | 更多 Claude 模型 | 同 Pro,优先新能力 | 同 Pro,优先新能力 |
| Claude Code | 未含付费套餐用量 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 工作工具 | 基础聊天、搜索与文件 | 任务交接与计划 Design / Slides / Docs | 同 Pro,更多用量 | 同 Pro,更多用量 |
| 固定消息数 | 动态限制 | 不承诺固定条数 | 不承诺固定条数 | 不承诺固定条数 |
| 会话与周限制 | 按账户显示 | 使用限制适用 | 5 小时会话 + 周限制 | 5 小时会话 + 周限制 |
Pro 年付为一次支付 $200;月付为 $20,不能把年付折算价当成月付价。Max 的 5x / 20x 指相对 Pro 的会话用量,不是固定消息条数;周限制仍适用。官方现已将 Cowork 与聊天整合为 Claude。API 是另行购买的产品。
官方来源:Claude 价格与权益 · Max 价格与限制
| 项目 | Free | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国区月费(USD) | $0 | $10 / 月* | $30 / 月 | $100 / 月 | $300 / 月* |
| 主要区别 | 基础体验 | 购买页所列入门权益 | 更高用量与前沿模型 | 更高用量与优先访问 | 购买页核对 Heavy 权益 |
| 模型 | 按账户开放 | 按购买页 | Grok 4.6 | 含 SuperGrok 权益 | 按购买页 |
| 实时搜索 / 连接器 | 可用,受限制 | 按购买页 | 包含 | 包含 | 按购买页 |
| 图片与视频 | 按账户可用范围 | 按购买页 | 图片与视频生成 | 含 1080p 视频生成 | 按购买页 |
| Build / Grok Bot | 按账户开放 | 按购买页 | 含 Grok Bot;Build 按账户 | 更高 Build 用量 | 按购买页 |
| 额度 | 基础限制 | 共享周用量,按账户 | 共享周用量 | 共享周用量,更高档 | 共享周用量,按账户 |
* Lite / Heavy 的 $10 / $300 核对自美国 App Store 的官方 Grok 应用订阅标价;SuperGrok / Plus 的 $30 / $100 核对自官网。不同购买渠道可能不同,付款前核对订阅周期。付费用量在 Chat、Imagine、Voice、Build 等产品间共享周额度;不同任务消耗不同,没有统一固定条数。Grok 网站订阅与 X 套餐请分别核对。
官方来源:Grok 公开价格与权益 · 登录后的订阅选项 · 美国 App Store 官方标价 · 订阅与周额度说明
| 项目 | 无 AI 套餐 | Google AI Plus | Google AI Pro | Ultra 5x | Ultra 20x |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国区月费(USD) | $0 | $4.99 / 月 | $19.99 / 月 | $99.99 / 月 | $199.99 / 月 |
| Gemini 用量 | 标准限制 | 标准的 2 倍 | 标准的 4 倍 | Pro 的 5 倍 | Pro 的 20 倍 |
| 模型与推理 | Flash-Lite / Flash / Pro | 同系列,更高用量 | 扩展 Pro 模型访问 | 含 Deep Think | 含 Deep Think |
| 上下文窗口 | 32K | 128K | 1M | 1M | 1M |
| 会话 / 周限制 | 按计算量 | 5 小时窗口 + 周限制 | 5 小时窗口 + 周限制 | 5 小时窗口 + 周限制 | 5 小时窗口 + 周限制 |
| Google 存储 | 按原有账户方案 | 400GB | 5TB | 20TB | 30TB |
| 图片 / 视频 / 研究 | 有限访问 | 按方案扩展 | 按方案扩展 | 更高用量 | 更高用量 |
官方方案页已列 Gemini 3.1 Pro,帮助中心仍用 Gemini 3 系列说明模型访问;以账户内选择器为准。本表采用 Google 美国区官方价格数据:Plus 为 400GB 组合 $4.99/月,Pro 为 $19.99/月,Ultra 5x / 20x 为 $99.99 / $199.99/月;不使用旧版 $249.99 或促销价。Ultra 5x / 20x 的倍数基准为 AI Pro,不能与 Plus / Pro 相对标准额度的倍数混比。
官方来源:Google AI 美国方案 · 官方美国区价格数据 · Gemini 模型与限制 · Ultra 权益